Строительство производственного предприятия
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство производственного предприятия | |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Павловский район, автодорога Ок-тябрьская- Павловская- Новопластуновская, км 25+300м справа | |
| Кадастровый учет земельного участка | зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:24:0204311 | |
| Площадь декларированная (м2) | 146000 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | предприятия III класса вредности различного профиля | |
| Фактическое использование | Свободный земельный участок | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Павловского сельского поселения утвер-жден решением Совета муниципального образования Пав-ловский район от 16 ноября 2017 года № 40/278 «Об утвер-ждении генерального плана Павловского сельского поселе-ния Павловского района Краснодарского края» | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Правообладатель | в ведении Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края | |
| Вид права | государственная собственность | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | отсутствуют | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1.50 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 300.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Павловскаярайгаз» | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 325.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,03 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 325.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 450.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 4200.00 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | станица Павловская | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | станица Павловская | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 120.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Дон» | 4.93 |
| Удаленность от автодороги местного значения | дорога местного значения | 0.30 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ж/д станция «Сосыка – Ро-стовская» | 4.70 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | 0.07 | |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 126.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 162.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Требуется провидение инженерно-геологических изысканий | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 39.83896000 | |
| Долгота (градусы ВД) | 46.13114700 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Павловский район | |
| Почтовый адрес | 352040, Краснодарский край, станица Павловская, улица Пушкина, 260 | |
| Сайт | www.pavlinvest.ru | |
| Телефон/факс | 8-86191-3-36-70 | |
| Электронный адрес | economicapavl1@rambler.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Павловский район | |
| Почтовый адрес | 352040, Краснодарский край, станица Павловская, улица Пушкина, 260 | |
| Сайт | www.pavlinvest.ru | |
| Телефон/факс | 8-86191-3-36-70 | |
| Электронный адрес | economicapavl1@rambler.ru | |
