Строительство промышленного (индустриального) парка
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство промышленного (индустриального) парка | |
| Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, во-сточная промышленная зона | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:24:0204130:60 | |
| Площадь декларированная (м2) | 500000.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 500000.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность | |
| Фактическое использование | Свободный земельный участок | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Павловского сельского поселения утвержден решением Совета Павловского сельского поселения Павловского района от 19 декабря 2013 года № 60/401 «Об утверждении генерального плана Павловского сельского по-селения Павловского района» | |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро | ||
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | ||
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Правообладатель | в ведении Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края | |
| Вид права | Другое | |
| Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму | ||
| Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | ||
| В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | ||
| Начальная цена | ||
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | отсутствуют | |
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО "Кубаньэнерго" | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | ||
| Центр питания (расстояние (м)) | 620.00 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 600.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Павловскаярайгаз" | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 150.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Газопровод (расстояние (м)) | 600.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 200.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Канализация | ||
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 1800.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | ||
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 3.60 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ст-ца Павловская | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст-ца Павловская | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 120.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Дон» | 1.48 |
| Удаленность от автодороги местного значения | дорога местного значения | 2.30 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ж/д станция «Сосыка – Ростовская» | 600.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | 330.00 | |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 126.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 162.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Требуется провидение инженерно-геологических изысканий | |
| Условия участия инвестора | Аренда | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 2.92 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 46.13113889 | |
| Долгота (градусы ВД) | 39.83897222 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Павловский район | |
| Почтовый адрес | 352040, Краснодарский край, станица Павловская, улица Пушкина, 260 | |
| Сайт | www.pavlinvest.ru | |
| Телефон/факс | 8 86191 3-36-70 | |
| Электронный адрес | economicapavl1@rambler.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Павловский район | |
| Почтовый адрес | 352040, Краснодарский край, станица Павловская, улица Пушкина, 260 | |
| Сайт | www.pavlinvest.ru | |
| Телефон/факс | 8 86191 3-36-70 | |
| Электронный адрес | economicapavl1@rambler.ru | |
